○職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則
平成22年7月15日
規則第5号
(準用規定)
第1条 宇和島地区広域事務組合の職員の給与,勤務時間その他勤務条件,服務等について,規則で定めることとされる事項は,別に規則で定めがあるものを除き,宇和島市の職員について定めるこれらの規則の規定による。
(読替規定)
第2条 前条の規定により準用する宇和島市の規則中「市長」とあるのは「組合長」と,「宇和島市長」とあるのは「宇和島地区広域事務組合長」と,「市職員」とあるのは「組合職員」と,「市行政」とあるのは,「広域行政」と,「本市」とあるのは「本組合」と読替える。
宇和島市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年宇和島市規則第24号) | 宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号。 | 愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号。 |
宇和島市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成17年宇和島市規則第36号) | 宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号) | |
宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第59号) | ||
宇和島市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則(平成17年宇和島市規則第43号) | 行政職給料表6級の職 | 行政職給料表6級,福祉職給料表5級の職 |
行政職給料表5級の職 | 行政職給料表5級,医療職(二)給料表5級,医療職(三)給料表5級,福祉職給料表4級の施設長心得又は施設長補佐の職 | |
宇和島市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年宇和島市規則第21号) | 宇和島市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第34号 | 宇和島地区広域事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号 |
宇和島市職員の定年等に関する規則(令和5年宇和島市規則第23号) | 宇和島市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第34号 | 宇和島地区広域事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号 |
地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第29号 | 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号 | |
宇和島市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則(令和5年宇和島市規則第24号) | 宇和島市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第34号 | 宇和島地区広域事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号 |
宇和島市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年宇和島市規則第25号) | 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第29号 | 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号 |
宇和島市職員の給与に関する条例附則第15項の規定による給料月額に関する規則(令和5年宇和島市規則第26号) | 宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号 | 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和48年条例第8号)で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号(平成17年宇和島市条例第51号 |
(1) 市初任給等規則第3条を次のとおり読替える。
第3条 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和48年条例第8号)第2条第3項第2号別表第3中の規則で定める施設は次のとおりとする。
なし
(2) 市初任給等規則第4条第1項の各号を次のとおり読替える。
(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第1)
(2) 医療職給料表(2)級別資格基準表(別表第2)
(3) 医療職給料表(3)級別資格基準表(別表第3)
(4) 福祉職給料表級別資格基準表(別表第4)
(3) 市初任給等規則第10条第1項の各号を次のとおり読替える。
(1) 行政職給料表初任給給料表(別表第5)
(2) 医療職給料表(2)初任給給料表(別表第6)
(3) 医療職給料表(3)初任給給料表(別表第7)
(4) 福祉職給料表初任給給料表(別表第8)
(4) 市初任給等規則第21条別表第9に別表第9を加え読替える。
(5) 市初任給等規則第22条別表第10に別表第10を加え読替える。
(準用の例外)
第3条 第1条の規定により準用する宇和島市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年宇和島市規則第37号)第16条中「(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあつては,100分の150)」は準用しない。
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか,技術的準用及び読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(関係市町から派遣される職員の給与)
3 この規則施行の際,現に関係市町から組合に派遣されている職員及びこの規則施行の日以後,新たに関係市町から組合に派遣される職員の給与については,これらの職員が適用を受けていた関係市町の職員の給与に関する規則等の規定を準用する。
(宇和島地区広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の廃止)
4 宇和島地区広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則(平成20年規則第1号)は廃止する。
(宇和島地区広域事務組合消防職員の管理職手当に関する規則の廃止)
5 宇和島地区広域事務組合消防職員の管理職手当に関する規則(平成元年規則第18号)は廃止する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の昇格の取り扱い)
2 平成28年4月1日(以下「給料表切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち,給料表切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の給料表切替日における市初任給等規則第21条第1項の適用は,同項中「昇格した日の前日に受けていた号給」とあるのは「給料表の切替により決定した級及び号給」と読替える。
附則(平成29年4月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月24日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月21日規則第1号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第3項関係,市初任給等規則第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | ||||
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となつたものに適用し「その他」の区分は,正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
別表第2(第2条第3項関係,市初任給等規則第4条関係)
医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
栄養士(管理栄養士資格) | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | ||||
機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格) | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | ||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | |||
機能訓練指導員(柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格) | 短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
高卒 | 5 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 10 | 13 | |||
備考 本表の適用を受ける者の経験年数は,その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。
別表第3(第2条第3項関係,市初任給等規則第4条関係)
医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
看護職員(看護師資格),機能訓練指導員(看護師資格) | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | |||||
短大卒 | 7 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 7 | |||||
看護職員(准看護師資格),機能訓練指導員(准看護師資格) | 准看護師養成所卒 | 別に定める | ||||
0 | ||||||
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれの免許を取得したとき以後のものとする。ただし,組合長が別段の定めをしたときは,その定めるところによる。
別表第4(第2条第3項関係,市初任給等規則第4条関係)
福祉職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
介護職員,支援員,生活相談員(心得),生活指導員,児童指導員,調理員 | 高卒 | 8 | 6 | 別に定める | 別に定める | |
8 | 14 | |||||
保育士 | 短大卒 | 5.5 | 6 | 別に定める | 別に定める | |
6 | 12 | |||||
別表第5(第2条第3項関係,市初任給等規則第10条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | |
中級 | 1級15号給 | ||
初級 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
別表第6(第2条第3項関係,市初任給等規則第10条関係)
医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
栄養士(管理栄養士資格) | 大学卒 | 2級1号給 |
機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格) | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
機能訓練指導員(柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格) | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高卒 | 1級1号給 |
別表第7(第2条第3項関係,市初任給等規則第10条関係)
医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
看護職員(看護師資格),機能訓練指導員(看護師資格) | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
短大卒 | 2級1号給 | |
看護職員(准看護師資格),機能訓練指導員(准看護師資格) | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
別表第8(第2条第3項関係,市初任給等規則第10条関係)
福祉職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
介護職員,支援員 生活相談員(心得),生活指導員 児童指導員 調理員 | 高卒 | 1級1号 |
保育士 | 短大卒 | 1級11号 |
別表第9(第2条第3項関係,市初任給規則第21条関係)
ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 |
22 | 2 | 2 | 10 | 2 |
23 | 3 | 3 | 11 | 3 |
24 | 4 | 4 | 12 | 4 |
25 | 5 | 5 | 13 | 5 |
26 | 6 | 6 | 14 | 6 |
27 | 7 | 7 | 15 | 7 |
28 | 8 | 8 | 16 | 8 |
29 | 9 | 9 | 17 | 9 |
30 | 10 | 10 | 18 | 10 |
31 | 11 | 11 | 19 | 11 |
32 | 12 | 12 | 20 | 12 |
33 | 13 | 13 | 21 | 13 |
34 | 14 | 14 | 22 | 14 |
35 | 15 | 15 | 23 | 15 |
36 | 16 | 16 | 24 | 16 |
37 | 17 | 17 | 25 | 17 |
38 | 18 | 18 | 26 | 18 |
39 | 19 | 19 | 27 | 19 |
40 | 20 | 20 | 28 | 20 |
41 | 21 | 21 | 29 | 21 |
42 | 22 | 22 | 30 | 22 |
43 | 23 | 23 | 31 | 23 |
44 | 24 | 24 | 32 | 24 |
45 | 25 | 25 | 33 | 25 |
46 | 25 | 26 | 34 | 25 |
47 | 26 | 27 | 35 | 26 |
48 | 26 | 28 | 36 | 26 |
49 | 27 | 29 | 37 | 27 |
50 | 27 | 30 | 38 | 27 |
51 | 28 | 31 | 39 | 28 |
52 | 28 | 32 | 40 | 28 |
53 | 29 | 33 | 41 | 29 |
54 | 29 | 34 | 42 | 29 |
55 | 30 | 35 | 43 | 30 |
56 | 30 | 36 | 44 | 30 |
57 | 31 | 37 | 45 | 31 |
58 | 31 | 38 | 46 | 31 |
59 | 32 | 39 | 47 | 32 |
60 | 32 | 40 | 48 | 32 |
61 | 33 | 41 | 49 | 33 |
62 | 33 | 42 | 50 | 33 |
63 | 34 | 43 | 51 | 33 |
64 | 34 | 44 | 52 | 34 |
65 | 35 | 45 | 53 | 34 |
66 | 35 | 46 | 54 | 34 |
67 | 36 | 47 | 55 | 35 |
68 | 36 | 48 | 56 | 35 |
69 | 37 | 49 | 57 | 35 |
70 | 37 | 49 | 57 | 36 |
71 | 38 | 50 | 58 | 36 |
72 | 38 | 50 | 58 | 36 |
73 | 39 | 51 | 59 | 37 |
74 | 39 | 51 | 59 | 37 |
75 | 40 | 52 | 60 | 37 |
76 | 40 | 52 | 60 | 37 |
77 | 41 | 53 | 61 | 38 |
78 | 41 | 53 | 61 | 38 |
79 | 41 | 53 | 62 | 38 |
80 | 42 | 54 | 62 | 38 |
81 | 42 | 54 | 63 | 39 |
82 | 42 | 54 | 63 | 39 |
83 | 43 | 55 | 64 | 39 |
84 | 43 | 55 | 64 | 39 |
85 | 43 | 55 | 65 | 39 |
86 | 56 | 66 | 40 | |
87 | 56 | 67 | 40 | |
88 | 56 | 68 | 40 | |
89 | 56 | 69 | 40 | |
90 | 56 | 69 | 40 | |
91 | 57 | 70 | 41 | |
92 | 57 | 70 | 41 | |
93 | 57 | 70 | 41 | |
94 | 57 | 70 | 41 | |
95 | 57 | 70 | 41 | |
96 | 58 | 70 | 42 | |
97 | 58 | 70 | 42 | |
98 | 58 | 70 | 42 | |
99 | 58 | 70 | 42 | |
100 | 58 | 70 | 42 | |
101 | 59 | 70 | 43 | |
102 | 59 | 70 | ||
103 | 59 | 70 | ||
104 | 59 | 70 | ||
105 | 59 | 70 | ||
106 | 70 | |||
107 | 70 | |||
108 | 70 | |||
109 | 70 | |||
エ 福祉職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 |
22 | 1 | 1 | 10 | 2 |
23 | 1 | 1 | 11 | 3 |
24 | 1 | 1 | 12 | 4 |
25 | 1 | 1 | 13 | 5 |
26 | 1 | 2 | 14 | 6 |
27 | 1 | 3 | 15 | 7 |
28 | 1 | 4 | 16 | 8 |
29 | 1 | 5 | 17 | 9 |
30 | 2 | 6 | 18 | 10 |
31 | 3 | 7 | 19 | 11 |
32 | 4 | 8 | 20 | 12 |
33 | 5 | 9 | 21 | 13 |
34 | 6 | 10 | 22 | 14 |
35 | 7 | 11 | 23 | 15 |
36 | 8 | 12 | 24 | 16 |
37 | 9 | 13 | 25 | 17 |
38 | 10 | 14 | 25 | 18 |
39 | 11 | 15 | 26 | 19 |
40 | 12 | 16 | 26 | 20 |
41 | 13 | 17 | 27 | 21 |
42 | 13 | 18 | 27 | 22 |
43 | 14 | 19 | 28 | 23 |
44 | 14 | 20 | 28 | 24 |
45 | 15 | 21 | 29 | 25 |
46 | 15 | 22 | 29 | 26 |
47 | 16 | 23 | 30 | 27 |
48 | 16 | 24 | 30 | 28 |
49 | 17 | 25 | 31 | 29 |
50 | 17 | 26 | 31 | 29 |
51 | 18 | 27 | 32 | 30 |
52 | 18 | 28 | 32 | 30 |
53 | 19 | 29 | 33 | 31 |
54 | 19 | 30 | 33 | 31 |
55 | 20 | 31 | 33 | 32 |
56 | 20 | 32 | 34 | 32 |
57 | 21 | 33 | 34 | 33 |
58 | 22 | 34 | 34 | 33 |
59 | 23 | 35 | 35 | 34 |
60 | 24 | 36 | 35 | 34 |
61 | 25 | 37 | 35 | 35 |
62 | 25 | 38 | 36 | 35 |
63 | 26 | 39 | 36 | 36 |
64 | 26 | 40 | 36 | 36 |
65 | 27 | 41 | 37 | 37 |
66 | 27 | 42 | 37 | 37 |
67 | 28 | 43 | 37 | 38 |
68 | 28 | 44 | 37 | 38 |
69 | 29 | 45 | 38 | 38 |
70 | 29 | 46 | 38 | 38 |
71 | 30 | 47 | 38 | 38 |
72 | 30 | 48 | 38 | 38 |
73 | 31 | 49 | 38 | 38 |
74 | 31 | 50 | 38 | 38 |
75 | 32 | 51 | 38 | 38 |
76 | 32 | 52 | 39 | 38 |
77 | 33 | 53 | 39 | 39 |
78 | 33 | 53 | 39 | 39 |
79 | 34 | 53 | 39 | 39 |
80 | 34 | 54 | 39 | 39 |
81 | 35 | 54 | 39 | 39 |
82 | 35 | 54 | 39 | 39 |
83 | 36 | 55 | 40 | 39 |
84 | 36 | 55 | 40 | 39 |
85 | 37 | 55 | 40 | 39 |
86 | 38 | 56 | 40 | |
87 | 39 | 56 | 40 | |
88 | 40 | 56 | 40 | |
89 | 41 | 57 | 40 | |
90 | 41 | 57 | ||
91 | 42 | 58 | ||
92 | 42 | 58 | ||
93 | 43 | 59 | ||
94 | 43 | 59 | ||
95 | 44 | 60 | ||
96 | 44 | 60 | ||
97 | 45 | 61 | ||
98 | 45 | 62 | ||
99 | 45 | 63 | ||
100 | 46 | 64 | ||
101 | 46 | 64 | ||
102 | 46 | 64 | ||
103 | 47 | 64 | ||
104 | 47 | 64 | ||
105 | 47 | 64 | ||
106 | 48 | 64 | ||
107 | 48 | 64 | ||
108 | 48 | 64 | ||
109 | 49 | 64 | ||
110 | 49 | 64 | ||
111 | 49 | 64 | ||
112 | 49 | 64 | ||
113 | 49 | 64 | ||
114 | 50 | 64 | ||
115 | 50 | 64 | ||
116 | 50 | 64 | ||
117 | 50 | 64 | ||
118 | 50 | |||
119 | 51 | |||
120 | 51 | |||
121 | 51 | |||
122 | 51 | |||
123 | 51 | |||
124 | 52 | |||
125 | 52 | |||
126 | 52 | |||
127 | 52 | |||
128 | 52 | |||
129 | 53 | |||
130 | 53 | |||
131 | 53 | |||
132 | 54 | |||
133 | 54 | |||
134 | 54 | |||
135 | 55 | |||
136 | 55 | |||
137 | 55 | |||
138 | 55 | |||
139 | 55 | |||
140 | 55 | |||
141 | 55 | |||
142 | 55 | |||
143 | 55 | |||
144 | 55 | |||
145 | 56 | |||
146 | 56 | |||
147 | 56 | |||
148 | 56 | |||
149 | 56 | |||
150 | 56 | |||
151 | 56 | |||
152 | 56 | |||
153 | 56 | |||
別表第10(第2条第3項関係,市初任給規則第22条関係)
ウ 医療職給料表(2)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 21 | 13 | 21 |
2 | 22 | 22 | 14 | 22 |
3 | 23 | 23 | 15 | 23 |
4 | 24 | 24 | 16 | 24 |
5 | 25 | 25 | 17 | 25 |
6 | 26 | 26 | 18 | 26 |
7 | 27 | 27 | 19 | 27 |
8 | 28 | 28 | 20 | 28 |
9 | 29 | 29 | 21 | 29 |
10 | 30 | 30 | 22 | 30 |
11 | 31 | 31 | 23 | 31 |
12 | 32 | 32 | 24 | 32 |
13 | 33 | 33 | 25 | 33 |
14 | 34 | 34 | 26 | 34 |
15 | 35 | 35 | 27 | 35 |
16 | 36 | 36 | 28 | 36 |
17 | 37 | 37 | 29 | 37 |
18 | 38 | 38 | 30 | 38 |
19 | 39 | 39 | 31 | 39 |
20 | 40 | 40 | 32 | 40 |
21 | 41 | 41 | 33 | 41 |
22 | 42 | 42 | 34 | 42 |
23 | 43 | 43 | 35 | 43 |
24 | 44 | 44 | 36 | 44 |
25 | 46 | 45 | 37 | 46 |
26 | 48 | 46 | 38 | 48 |
27 | 50 | 47 | 39 | 50 |
28 | 52 | 48 | 40 | 52 |
29 | 54 | 49 | 41 | 54 |
30 | 56 | 50 | 42 | 56 |
31 | 58 | 51 | 43 | 58 |
32 | 60 | 52 | 44 | 60 |
33 | 62 | 53 | 45 | 63 |
34 | 64 | 54 | 46 | 66 |
35 | 66 | 55 | 47 | 69 |
36 | 68 | 56 | 48 | 72 |
37 | 70 | 57 | 49 | 76 |
38 | 72 | 58 | 50 | 80 |
39 | 74 | 59 | 51 | 85 |
40 | 76 | 60 | 52 | 90 |
41 | 79 | 61 | 53 | 95 |
42 | 82 | 62 | 54 | 100 |
43 | 85 | 63 | 55 | 101 |
44 | 85 | 64 | 56 | 101 |
45 | 85 | 65 | 57 | 101 |
46 | 85 | 66 | 58 | 101 |
47 | 85 | 67 | 59 | 101 |
48 | 85 | 68 | 60 | 101 |
49 | 85 | 70 | 61 | 101 |
50 | 85 | 72 | 62 | 101 |
51 | 85 | 74 | 63 | 101 |
52 | 85 | 76 | 64 | 101 |
53 | 85 | 79 | 65 | 101 |
54 | 85 | 82 | 66 | 101 |
55 | 85 | 85 | 67 | 101 |
56 | 85 | 90 | 68 | 101 |
57 | 85 | 95 | 70 | 101 |
58 | 85 | 100 | 72 | 101 |
59 | 85 | 105 | 74 | 101 |
60 | 85 | 105 | 76 | 101 |
61 | 85 | 105 | 78 | 101 |
62 | 85 | 105 | 80 | 101 |
63 | 85 | 105 | 82 | 101 |
64 | 85 | 105 | 84 | 101 |
65 | 85 | 105 | 85 | 101 |
66 | 85 | 105 | 86 | 101 |
67 | 85 | 105 | 87 | 101 |
68 | 85 | 105 | 88 | 101 |
69 | 85 | 105 | 90 | 101 |
70 | 85 | 105 | 109 | 101 |
71 | 85 | 105 | 109 | 101 |
72 | 85 | 105 | 109 | 101 |
73 | 85 | 105 | 109 | 101 |
74 | 85 | 105 | 109 | 101 |
75 | 85 | 105 | 109 | 101 |
76 | 85 | 105 | 109 | 101 |
77 | 85 | 105 | 109 | 101 |
78 | 85 | 105 | 109 | |
79 | 85 | 105 | 109 | |
80 | 85 | 105 | 109 | |
81 | 85 | 105 | 109 | |
82 | 85 | 105 | 109 | |
83 | 85 | 105 | 109 | |
84 | 85 | 105 | 109 | |
85 | 85 | 105 | 109 | |
86 | 85 | 105 | 109 | |
87 | 85 | 105 | 109 | |
88 | 85 | 105 | 109 | |
89 | 85 | 105 | 109 | |
90 | 85 | 105 | 109 | |
91 | 85 | 105 | 109 | |
92 | 85 | 105 | 109 | |
93 | 85 | 105 | 109 | |
94 | 85 | 105 | 109 | |
95 | 85 | 105 | 109 | |
96 | 85 | 105 | 109 | |
97 | 85 | 105 | 109 | |
98 | 85 | 105 | 109 | |
99 | 85 | 105 | 109 | |
100 | 85 | 105 | 109 | |
101 | 85 | 105 | 109 | |
102 | 85 | 105 | ||
103 | 85 | 105 | ||
104 | 85 | 105 | ||
105 | 85 | 105 | ||
106 | 105 | |||
107 | 105 | |||
108 | 105 | |||
109 | 105 | |||
エ 福祉職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 29 | 25 | 13 | 21 |
2 | 30 | 26 | 14 | 23 |
3 | 31 | 27 | 15 | 24 |
4 | 32 | 28 | 16 | 25 |
5 | 33 | 29 | 17 | 25 |
6 | 34 | 30 | 18 | 26 |
7 | 35 | 31 | 19 | 27 |
8 | 36 | 32 | 20 | 27 |
9 | 37 | 33 | 21 | 28 |
10 | 38 | 34 | 22 | 29 |
11 | 39 | 35 | 23 | 30 |
12 | 40 | 36 | 24 | 31 |
13 | 42 | 37 | 25 | 32 |
14 | 44 | 38 | 26 | 33 |
15 | 46 | 39 | 27 | 35 |
16 | 48 | 40 | 28 | 36 |
17 | 50 | 41 | 29 | 37 |
18 | 52 | 42 | 30 | 38 |
19 | 54 | 43 | 31 | 39 |
20 | 56 | 44 | 32 | 40 |
21 | 57 | 45 | 33 | 41 |
22 | 58 | 46 | 34 | 42 |
23 | 59 | 47 | 35 | 43 |
24 | 60 | 48 | 36 | 44 |
25 | 62 | 49 | 38 | 45 |
26 | 64 | 50 | 40 | 46 |
27 | 66 | 51 | 42 | 47 |
28 | 68 | 52 | 44 | 48 |
29 | 70 | 53 | 46 | 50 |
30 | 72 | 54 | 48 | 52 |
31 | 74 | 55 | 50 | 54 |
32 | 76 | 56 | 52 | 56 |
33 | 78 | 57 | 55 | 58 |
34 | 80 | 58 | 58 | 60 |
35 | 82 | 59 | 61 | 62 |
36 | 84 | 60 | 64 | 64 |
37 | 85 | 61 | 68 | 66 |
38 | 86 | 62 | 75 | 76 |
39 | 87 | 63 | 82 | 85 |
40 | 88 | 64 | 89 | 85 |
41 | 90 | 65 | 89 | 85 |
42 | 92 | 66 | 89 | 85 |
43 | 94 | 67 | 89 | 85 |
44 | 96 | 68 | 89 | 85 |
45 | 99 | 69 | 89 | 85 |
46 | 102 | 70 | 89 | 85 |
47 | 105 | 71 | 89 | 85 |
48 | 108 | 72 | 89 | 85 |
49 | 113 | 73 | 89 | 85 |
50 | 118 | 74 | 89 | 85 |
51 | 123 | 75 | 89 | 85 |
52 | 128 | 76 | 89 | 85 |
53 | 131 | 79 | 89 | 85 |
54 | 134 | 82 | 89 | 85 |
55 | 144 | 85 | 89 | 85 |
56 | 153 | 88 | 89 | 85 |
57 | 153 | 90 | 89 | 85 |
58 | 153 | 92 | 89 | 85 |
59 | 153 | 94 | 89 | 85 |
60 | 153 | 96 | 89 | 85 |
61 | 153 | 97 | 89 | 85 |
62 | 153 | 98 | 89 | 85 |
63 | 153 | 99 | 89 | 85 |
64 | 153 | 117 | 89 | 85 |
65 | 153 | 117 | 89 | 85 |
66 | 153 | 117 | 89 | |
67 | 153 | 117 | 89 | |
68 | 153 | 117 | 89 | |
69 | 153 | 117 | 89 | |
70 | 153 | 117 | 89 | |
71 | 153 | 117 | 89 | |
72 | 153 | 117 | 89 | |
73 | 153 | 117 | 89 | |
74 | 153 | 117 | 89 | |
75 | 153 | 117 | 89 | |
76 | 153 | 117 | 89 | |
77 | 153 | 117 | 89 | |
78 | 153 | 117 | 89 | |
79 | 153 | 117 | 89 | |
80 | 153 | 117 | 89 | |
81 | 153 | 117 | 89 | |
82 | 153 | 117 | 89 | |
83 | 153 | 117 | 89 | |
84 | 153 | 117 | 89 | |
85 | 153 | 117 | 89 | |
86 | 153 | 117 | ||
87 | 153 | 117 | ||
88 | 153 | 117 | ||
89 | 153 | 117 | ||
90 | 153 | |||
91 | 153 | |||
92 | 153 | |||
93 | 153 | |||
94 | 153 | |||
95 | 153 | |||
96 | 153 | |||
97 | 153 | |||
98 | 153 | |||
99 | 153 | |||
100 | 153 | |||
101 | 153 | |||
102 | 153 | |||
103 | 153 | |||
104 | 153 | |||
