○職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例
昭和48年4月1日
条例第8号
(準用規定)
第1条 宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)の職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び分限,懲戒,服務の宣誓,職務に専念する義務の特例,職員団体の登録,職員団体のための職員の行為の制限の特例,その他身分取扱い及び人事行政の運営状況の公表に関して,地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により条例で定めることとされている事項については,別に条例で定めがあるものを除き,宇和島市の職員について定めるこれらの条例の規定による。
2 組合職員の高齢者部分休業に関する事項については,宇和島市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年宇和島市条例第30号)を準用する。
(読替規定)
第2条 前条の規定により準用する宇和島市の条例中「本市」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と,「市長」とあるのは「組合長」と読替える。
(1) 市条例第6条第1項中の各号を次のとおり読替える。
(1) 行政職給料表(市条例別表第1)
(2) 医療職給料表
ア 削除
イ 医療職給料表(2)(別表第1)
ウ 医療職給料表(3)(市条例別表第2)
(3) 福祉職給料表(別表第2)
(2) 市条例第6条第2項中の各号を次のとおり読替える。
(1) 行政職給料表 行政職給料表等級別基準職務表(別表第3)
(2) 医療職給料表 医療職給料表(2)等級別基準職務表(別表第4)
(3) 医療職給料表 医療職給料表(3)等級別基準職務表(別表第5)
(4) 福祉職給料表 福祉職給料表等級別基準職務表(別表第6)
(3) 市条例第19条中「宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第53号)第9条」とあるのは「宇和島地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年条例第1号)第7条」と読替える。
(4) 市条例第24条に次の1項を加え読替える。
(5) 市条例第25条第1項中の各号を次のとおり読替える。
(1) 児童養護施設,乳児院,救護施設,養護老人ホームの職員 6,500円
(2) その他の職員 4,400円
(6) 市条例中「宇和島市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第34号。」とあるのは「宇和島地区広域事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。」と読替える。
(7) 市条例別表第2ウ 医療職給料表(3)備考中「病院,診療所等に勤務する保健師,助産師,看護師,准看護師」とあるのは「看護職員,機能訓練指導員(看護師資格,准看護師資格)」と読替える。
3 第1項に定めるもののほか,宇和島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年宇和島市条例第41号),宇和島市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年宇和島市条例第7号)及び宇和島市職員の高齢者部分休業に関する条例中「宇和島市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第34号)」とあるのは「宇和島地区広域事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)」と,「宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号)」とあるのは「愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号)」と読替える。
4 前3項に定めるもののほか,技術的読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際,現に関係市町村から組合に派遣されている職員及びこの条例施行の日以後,新たに関係市町村から組合に派遣される職員の給与については,これらの職員が適用を受けていた関係市町村の職員の給与に関する条例等の規定を準用する。
附則(平成元年3月31日条例第10号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成8年9月11日条例第4号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年5月25日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
2 平成28年4月1日(以下「給料表切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち,給料表切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員(福祉職給料表備考に定める職員をいう。以下「給料表切替職員」という。)の給料表切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,給料表切替日の前日においてそのものが属していた級(以下「旧級」という。)に対応する次の表の新級欄に定める職務の級とする。
旧級 | 新級 | |||
給料表 | 職務の級 | 在級年数又は職務分類 | 給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 3級 | 在職年数14年未満 | 福祉職給料表 | 2級 |
在職年数14年以上 | 3級 | |||
4級 | ||||
係長兼務 | 4級 | |||
5級 | ||||
(給料表切替職員の職務の号給の切替え)
3 前項の規定により新級を決定された職員の給料表切替日における号給(以下「新号給」という。)は,給料表切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の額と同額に相当する新級の号給とし,旧号給の額と同額に相当する新級の号給がない場合においては,旧号給の額の直近上位に相当する新級の号給とする。
(給料表切替職員の号給の切替えに伴う経過措置)
4 旧号給の額が新級の最高号給の額を超える職員の号給は,新級における最高号給とする。
(給料表切替職員の新級及び新号給の調整)
5 前3項の規定にかかわらず,給料表切替職員の新級及び新号給については,部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
6 当分の間,給料表切替日において給料表の適用が給料表切替職員のうち,旧号給の額が給料表切替日における福祉職給料表の職務の級における最高号給(以下「給料表切替日の最高号給」という。)の額を超える者の給料月額は,給料表切替日の最高号給の額に旧号給の額と給料表切替日の最高号給の額との差額を加えた額とする。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合長が別に定める。
附則(平成28年12月22日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月19日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月21日条例第2号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第6号)
この条例は,公布の日(同日において,平成30年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあつては,当該法律の施行の日)から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月20日条例第1号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第8号)
この条例は,公布の日(同日において,平成31年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあつては,当該法律の施行の日)から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月26日条例第2号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第2号)抄
1 この条例は,公布の日(同日において,令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあつては,当該法律の施行の日)から施行する。
2 第1条の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月2日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第8号)
この条例は,公布の日(同日において,令和5年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては,当該法律の施行の日)から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月23日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び組合長の定めるこれに準ずるものとした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(その他の経過措置の規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,組合長が規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 |
11 | 7 | 7 | 3 |
12 | 8 | 8 | 4 |
13 | 9 | 9 | 5 |
14 | 10 | 10 | 6 |
15 | 11 | 11 | 7 |
16 | 12 | 12 | 8 |
17 | 13 | 13 | 9 |
18 | 14 | 14 | 10 |
19 | 15 | 15 | 11 |
20 | 16 | 16 | 12 |
21 | 17 | 17 | 13 |
22 | 18 | 18 | 14 |
23 | 19 | 19 | 15 |
24 | 20 | 20 | 16 |
25 | 21 | 21 | 17 |
26 | 22 | 22 | 18 |
27 | 23 | 23 | 19 |
28 | 24 | 24 | 20 |
29 | 25 | 25 | 21 |
30 | 26 | 26 | 22 |
31 | 27 | 27 | 23 |
32 | 28 | 28 | 24 |
33 | 29 | 29 | 25 |
34 | 30 | 30 | 26 |
35 | 31 | 31 | 27 |
36 | 32 | 32 | 28 |
37 | 33 | 33 | 29 |
38 | 34 | 34 | 30 |
39 | 35 | 35 | 31 |
40 | 36 | 36 | 32 |
41 | 37 | 37 | 33 |
42 | 38 | 38 | 34 |
43 | 39 | 39 | 35 |
44 | 40 | 40 | 36 |
45 | 41 | 41 | 37 |
46 | 42 | 42 | 38 |
47 | 43 | 43 | 39 |
48 | 44 | 44 | 40 |
49 | 45 | 45 | 41 |
50 | 46 | 46 | 42 |
51 | 47 | 47 | 43 |
52 | 48 | 48 | 44 |
53 | 49 | 49 | 45 |
54 | 50 | 50 | 46 |
55 | 51 | 51 | 47 |
56 | 52 | 52 | 48 |
57 | 53 | 53 | 49 |
58 | 54 | 54 | 50 |
59 | 55 | 55 | 51 |
60 | 56 | 56 | 52 |
61 | 57 | 57 | 53 |
62 | 58 | 58 | 54 |
63 | 59 | 59 | 55 |
64 | 60 | 60 | 56 |
65 | 61 | 61 | 57 |
66 | 62 | 62 | 58 |
67 | 63 | 63 | 59 |
68 | 64 | 64 | 60 |
69 | 65 | 65 | 61 |
70 | 66 | 66 | 62 |
71 | 67 | 67 | 63 |
72 | 68 | 68 | 64 |
73 | 69 | 69 | 65 |
74 | 70 | 70 | 66 |
75 | 71 | 71 | 67 |
76 | 72 | 72 | 68 |
77 | 73 | 73 | 69 |
78 | 74 | 74 | 70 |
79 | 75 | 75 | 71 |
80 | 76 | 76 | 72 |
81 | 77 | 77 | 73 |
82 | 78 | 78 | 74 |
83 | 79 | 79 | 75 |
84 | 80 | 80 | 76 |
85 | 81 | 81 | 77 |
86 | 82 | 82 | |
87 | 83 | 83 | |
88 | 84 | 84 | |
89 | 85 | 85 | |
90 | 86 | 86 | |
91 | 87 | 87 | |
92 | 88 | 88 | |
93 | 89 | 89 | |
94 | 90 | 90 | |
95 | 91 | 91 | |
96 | 92 | 92 | |
97 | 93 | 93 | |
98 | 94 | 94 | |
99 | 95 | 95 | |
100 | 96 | 96 | |
101 | 97 | 97 | |
102 | 98 | 98 | |
103 | 99 | 99 | |
104 | 100 | 100 | |
105 | 101 | 101 | |
106 | 102 | ||
107 | 103 | ||
108 | 104 | ||
109 | 105 | ||
110 | 106 | ||
111 | 107 | ||
112 | 108 | ||
113 | 109 | ||
イ 福祉職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
70 | 66 | 66 | 62 | 58 |
71 | 67 | 67 | 63 | 59 |
72 | 68 | 68 | 64 | 60 |
73 | 69 | 69 | 65 | 61 |
74 | 70 | 70 | 66 | 62 |
75 | 71 | 71 | 67 | 63 |
76 | 72 | 72 | 68 | 64 |
77 | 73 | 73 | 69 | 65 |
78 | 74 | 74 | 70 | |
79 | 75 | 75 | 71 | |
80 | 76 | 76 | 72 | |
81 | 77 | 77 | 73 | |
82 | 78 | 78 | 74 | |
83 | 79 | 79 | 75 | |
84 | 80 | 80 | 76 | |
85 | 81 | 81 | 77 | |
86 | 82 | 82 | 78 | |
87 | 83 | 83 | 79 | |
88 | 84 | 84 | 80 | |
89 | 85 | 85 | 81 | |
90 | 86 | 86 | 82 | |
91 | 87 | 87 | 83 | |
92 | 88 | 88 | 84 | |
93 | 89 | 89 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
114 | 110 | |||
115 | 111 | |||
116 | 112 | |||
117 | 113 | |||
118 | 114 | |||
119 | 115 | |||
120 | 116 | |||
121 | 117 | |||
附則(令和7年3月3日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係,市条例第6条関係)
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 | |
2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 | |
3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 | |
4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 | |
5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 | |
6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 | |
7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 | |
8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 | |
9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 | |
10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 | |
11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 | |
12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 | |
13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 | |
14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 | |
15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 | |
16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 | |
17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 | |
18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 | |
19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 | |
20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 | |
21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 | |
22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 | |
23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 | |
24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 | |
25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 | |
26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 | |
27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 | |
28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 | |
29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 | |
30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 | |
31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 | |
32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 | |
33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 | |
34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 | |
35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 | |
36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 | |
37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 | |
38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 | |
39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 | |
40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 | |
41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 | |
42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 | |
43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 | |
44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 | |
45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 | |
46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 | |
47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 | |
48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 | |
49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 | |
50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 | |
51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 | |
52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 | |
53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 | |
54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 | |
55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 | |
56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 | |
57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 | |
58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 | |
59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 | |
60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 | |
61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 | |
62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 | |
63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 | |
64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 | |
65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 | |
66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 | |
67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 | |
68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 | |
69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 | |
70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 | |
71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 | |
72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 | |
73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 | |
74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 | |
75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 | |
76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 | |
77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 | |
78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | ||
79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | ||
80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | ||
81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | ||
82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | ||
83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | ||
84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | ||
85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | ||
86 | 294,100 | 331,700 | 352,500 | |||
87 | 294,300 | 332,000 | 352,800 | |||
88 | 294,500 | 332,300 | 353,100 | |||
89 | 294,900 | 332,600 | 353,500 | |||
90 | 295,100 | 332,800 | 353,800 | |||
91 | 295,300 | 333,200 | 354,100 | |||
92 | 295,500 | 333,500 | 354,400 | |||
93 | 295,900 | 333,700 | 354,700 | |||
94 | 296,100 | 334,000 | 355,100 | |||
95 | 296,300 | 334,300 | 355,500 | |||
96 | 296,600 | 334,600 | 355,900 | |||
97 | 296,900 | 334,800 | 356,400 | |||
98 | 297,100 | 335,100 | 356,800 | |||
99 | 297,300 | 335,400 | 357,200 | |||
100 | 297,600 | 335,600 | 357,600 | |||
101 | 297,900 | 335,800 | 358,100 | |||
102 | 298,100 | 336,000 | ||||
103 | 298,300 | 336,400 | ||||
104 | 298,600 | 336,600 | ||||
105 | 298,900 | 336,800 | ||||
106 | 337,200 | |||||
107 | 337,600 | |||||
108 | 338,000 | |||||
109 | 338,200 | |||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 |
備考 この表は,栄養士,機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格,柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格)その他の職員で組合長が定めるものに適用する。
別表第2(第2条関係,市条例第6条関係)
福祉職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 199,600 | 254,300 | 287,800 | 313,800 | 355,200 | |
2 | 201,300 | 255,900 | 288,800 | 315,500 | 356,900 | |
3 | 203,000 | 257,500 | 289,700 | 317,000 | 358,500 | |
4 | 204,700 | 258,800 | 290,600 | 318,500 | 360,100 | |
5 | 206,300 | 260,300 | 291,500 | 319,700 | 361,700 | |
6 | 207,900 | 261,500 | 292,400 | 321,100 | 363,500 | |
7 | 209,500 | 262,600 | 293,300 | 322,500 | 365,000 | |
8 | 211,100 | 263,700 | 294,200 | 323,900 | 366,600 | |
9 | 212,700 | 264,800 | 295,000 | 325,300 | 368,000 | |
10 | 214,500 | 265,900 | 296,000 | 326,800 | 369,600 | |
11 | 216,300 | 267,000 | 297,200 | 328,200 | 371,200 | |
12 | 217,400 | 268,100 | 298,300 | 329,600 | 372,700 | |
13 | 218,500 | 269,200 | 299,500 | 331,000 | 374,600 | |
14 | 219,700 | 270,100 | 300,600 | 332,600 | 376,500 | |
15 | 220,900 | 271,000 | 301,700 | 334,200 | 378,400 | |
16 | 222,000 | 271,800 | 302,800 | 335,700 | 380,200 | |
17 | 223,100 | 272,400 | 303,900 | 337,200 | 381,700 | |
18 | 224,100 | 273,100 | 305,000 | 338,800 | 383,500 | |
19 | 225,100 | 273,900 | 306,100 | 340,400 | 385,200 | |
20 | 226,100 | 274,600 | 307,100 | 341,900 | 386,800 | |
21 | 227,100 | 275,600 | 308,100 | 343,400 | 388,500 | |
22 | 228,500 | 276,500 | 309,100 | 344,900 | 389,900 | |
23 | 229,800 | 277,400 | 310,100 | 346,400 | 391,300 | |
24 | 231,100 | 278,300 | 311,100 | 347,900 | 392,700 | |
25 | 232,400 | 279,300 | 312,100 | 349,400 | 394,100 | |
26 | 233,700 | 280,200 | 313,100 | 351,000 | 395,300 | |
27 | 235,000 | 281,100 | 314,100 | 352,600 | 396,500 | |
28 | 236,200 | 282,000 | 315,100 | 354,100 | 397,500 | |
29 | 237,400 | 282,900 | 316,100 | 355,300 | 398,600 | |
30 | 238,400 | 283,700 | 317,200 | 356,800 | 399,800 | |
31 | 239,400 | 284,600 | 318,300 | 358,300 | 400,900 | |
32 | 240,400 | 285,500 | 319,400 | 359,800 | 402,000 | |
33 | 241,400 | 286,500 | 320,500 | 361,200 | 402,700 | |
34 | 242,400 | 287,500 | 321,600 | 362,700 | 403,400 | |
35 | 243,300 | 288,500 | 322,700 | 364,200 | 404,100 | |
36 | 244,200 | 289,400 | 323,800 | 365,700 | 404,800 | |
37 | 245,100 | 290,300 | 324,800 | 367,100 | 405,400 | |
38 | 246,000 | 291,300 | 325,900 | 368,500 | 406,000 | |
39 | 246,900 | 292,300 | 327,000 | 369,900 | 406,500 | |
40 | 247,700 | 293,200 | 328,000 | 371,300 | 406,900 | |
41 | 248,500 | 294,100 | 329,000 | 372,300 | 407,300 | |
42 | 249,100 | 295,100 | 329,900 | 373,400 | 407,500 | |
43 | 249,700 | 296,100 | 330,800 | 374,300 | 407,800 | |
44 | 250,300 | 297,000 | 331,700 | 375,400 | 408,100 | |
45 | 250,800 | 297,900 | 332,600 | 376,100 | 408,400 | |
46 | 251,300 | 298,800 | 333,300 | 376,700 | 408,700 | |
47 | 251,800 | 299,700 | 333,900 | 377,400 | 409,000 | |
48 | 252,300 | 300,600 | 334,500 | 378,200 | 409,300 | |
49 | 252,800 | 301,400 | 335,100 | 379,000 | 409,500 | |
50 | 253,400 | 302,300 | 335,800 | 379,700 | 409,800 | |
51 | 253,900 | 303,200 | 336,400 | 380,500 | 410,100 | |
52 | 254,400 | 304,000 | 337,000 | 381,200 | 410,400 | |
53 | 254,800 | 304,900 | 337,600 | 382,000 | 410,600 | |
54 | 255,300 | 305,900 | 338,100 | 382,700 | 410,900 | |
