○職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例
昭和48年4月1日
条例第8号
(準用規定)
第1条 宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)の職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び分限,懲戒,服務の宣誓,職務に専念する義務の特例,職員団体の登録,職員団体のための職員の行為の制限の特例,その他身分取扱い及び人事行政の運営状況の公表に関して,地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により条例で定めることとされている事項については,別に条例で定めがあるものを除き,宇和島市の職員について定めるこれらの条例の規定による。
2 組合職員の高齢者部分休業に関する事項については,宇和島市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年宇和島市条例第30号)を準用する。
(読替規定)
第2条 前条の規定により準用する宇和島市の条例中「本市」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と,「市長」とあるのは「組合長」と読替える。
(1) 市条例第6条第1項中の各号を次のとおり読替える。
(1) 行政職給料表(市条例別表第1)
(2) 医療職給料表
ア 削除
イ 医療職給料表(2)(別表第1)
ウ 医療職給料表(3)(市条例別表第2)
(3) 福祉職給料表(別表第2)
(2) 市条例第6条第2項中の各号を次のとおり読替える。
(1) 行政職給料表 行政職給料表等級別基準職務表(別表第3)
(2) 医療職給料表 医療職給料表(2)等級別基準職務表(別表第4)
(3) 医療職給料表 医療職給料表(3)等級別基準職務表(別表第5)
(4) 福祉職給料表 福祉職給料表等級別基準職務表(別表第6)
(3) 市条例第19条中「宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第53号)第9条」とあるのは「宇和島地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年条例第1号)第7条」と読替える。
(4) 市条例第24条に次の1項を加え読替える。
(5) 市条例第25条第1項中の各号を次のとおり読替える。
(1) 児童養護施設,乳児院,救護施設,養護老人ホームの職員 6,500円
(2) その他の職員 4,400円
(6) 市条例中「宇和島市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第34号。」とあるのは「宇和島地区広域事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。」と読替える。
(7) 市条例別表第2ウ 医療職給料表(3)備考中「病院,診療所等に勤務する保健師,助産師,看護師,准看護師」とあるのは「看護職員,機能訓練指導員(看護師資格,准看護師資格)」と読替える。
3 第1項に定めるもののほか,宇和島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年宇和島市条例第41号),宇和島市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年宇和島市条例第7号)及び宇和島市職員の高齢者部分休業に関する条例中「宇和島市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第34号)」とあるのは「宇和島地区広域事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)」と,「宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号)」とあるのは「愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号)」と読替える。
4 前3項に定めるもののほか,技術的読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際,現に関係市町村から組合に派遣されている職員及びこの条例施行の日以後,新たに関係市町村から組合に派遣される職員の給与については,これらの職員が適用を受けていた関係市町村の職員の給与に関する条例等の規定を準用する。
附則(平成元年3月31日条例第10号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成8年9月11日条例第4号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年5月25日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
2 平成28年4月1日(以下「給料表切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち,給料表切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員(福祉職給料表備考に定める職員をいう。以下「給料表切替職員」という。)の給料表切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,給料表切替日の前日においてそのものが属していた級(以下「旧級」という。)に対応する次の表の新級欄に定める職務の級とする。
旧級 | 新級 | |||
給料表 | 職務の級 | 在級年数又は職務分類 | 給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 3級 | 在職年数14年未満 | 福祉職給料表 | 2級 |
在職年数14年以上 | 3級 | |||
4級 | ||||
係長兼務 | 4級 | |||
5級 |
(給料表切替職員の職務の号給の切替え)
3 前項の規定により新級を決定された職員の給料表切替日における号給(以下「新号給」という。)は,給料表切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の額と同額に相当する新級の号給とし,旧号給の額と同額に相当する新級の号給がない場合においては,旧号給の額の直近上位に相当する新級の号給とする。
(給料表切替職員の号給の切替えに伴う経過措置)
4 旧号給の額が新級の最高号給の額を超える職員の号給は,新級における最高号給とする。
(給料表切替職員の新級及び新号給の調整)
5 前3項の規定にかかわらず,給料表切替職員の新級及び新号給については,部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
6 当分の間,給料表切替日において給料表の適用が給料表切替職員のうち,旧号給の額が給料表切替日における福祉職給料表の職務の級における最高号給(以下「給料表切替日の最高号給」という。)の額を超える者の給料月額は,給料表切替日の最高号給の額に旧号給の額と給料表切替日の最高号給の額との差額を加えた額とする。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合長が別に定める。
附則(平成28年12月22日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月19日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月21日条例第2号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第6号)
この条例は,公布の日(同日において,平成30年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあつては,当該法律の施行の日)から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月20日条例第1号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第8号)
この条例は,公布の日(同日において,平成31年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあつては,当該法律の施行の日)から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月26日条例第2号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第2号)抄
1 この条例は,公布の日(同日において,令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあつては,当該法律の施行の日)から施行する。
2 第1条の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月2日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第8号)
この条例は,公布の日(同日において,令和5年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては,当該法律の施行の日)から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係,市条例第6条関係)
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | |
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | |
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | |
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | |
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | |
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | |
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | |
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | |
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | |
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | |
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | |
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | |
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | |
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | |
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | |
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | |
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | |
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | |
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | |
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | |
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | |
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | |
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | |
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | |
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | |
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | |
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | |
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | |
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | |
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | |
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | |
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | |
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | |
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | |
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | |
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | |
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | |
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | |
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | |
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | |
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | |
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | |
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | |
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | |
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | |
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | |
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | |
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | |
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | |
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | |
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | |
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | |
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | |
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | |
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | |
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | |
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | |
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | |
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | |
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | |
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | |
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | |
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | |
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | |
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | |
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | |
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | |
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | |
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | |
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | |
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | |
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | |
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | |
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | |
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | |
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | |
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | |
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | |
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | |
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | |
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | |
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | |
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | |
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | |
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | |||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | |||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | |||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | |||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | |||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | |||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | |||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | |||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | |||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | |||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | |||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | |||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | |||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | |||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | |||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | |||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | |||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | |||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | |||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | |||
106 | 332,400 | |||||
107 | 332,800 | |||||
108 | 333,000 | |||||
109 | 333,200 | |||||
110 | 333,600 | |||||
111 | 334,000 | |||||
112 | 334,400 | |||||
113 | 334,600 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 |
備考 この表は,栄養士,機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格,柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格)その他の職員で組合長が定めるものに適用する。
別表第2(第2条関係,市条例第6条関係)
福祉職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 176,900 | 223,400 | 264,400 | 284,900 | 323,100 | |
2 | 178,100 | 225,100 | 265,900 | 286,300 | 325,300 | |
3 | 179,300 | 226,900 | 267,300 | 287,800 | 327,500 | |
4 | 180,500 | 228,600 | 268,700 | 289,100 | 329,500 | |
5 | 181,400 | 230,300 | 269,600 | 290,500 | 331,500 | |
6 | 182,900 | 232,000 | 270,800 | 292,200 | 333,500 | |
7 | 184,300 | 233,700 | 272,100 | 294,000 | 335,400 | |
8 | 185,700 | 235,000 | 273,400 | 295,800 | 337,300 | |
9 | 186,800 | 236,700 | 274,400 | 297,500 | 339,200 | |
10 | 188,200 | 238,200 | 275,500 | 299,400 | 341,200 | |
11 | 189,600 | 239,500 | 276,700 | 301,400 | 343,200 | |
12 | 191,000 | 240,700 | 277,600 | 303,200 | 345,200 | |
13 | 192,400 | 242,000 | 278,500 | 304,400 | 347,000 | |
14 | 193,700 | 243,300 | 279,700 | 306,500 | 349,000 | |
15 | 195,100 | 244,600 | 281,000 | 308,500 | 350,900 | |
16 | 196,400 | 245,800 | 282,300 | 310,400 | 352,800 | |
17 | 197,800 | 247,000 | 283,600 | 312,300 | 354,500 | |
18 | 199,100 | 248,200 | 285,200 | 314,000 | 356,500 | |
19 | 200,400 | 249,300 | 286,800 | 315,600 | 358,300 | |
20 | 201,500 | 250,300 | 288,200 | 317,300 | 360,200 | |
21 | 202,500 | 251,000 | 289,400 | 319,000 | 362,100 | |
22 | 204,100 | 252,100 | 291,100 | 321,100 | 364,000 | |
23 | 205,700 | 253,300 | 292,400 | 323,100 | 365,900 | |
24 | 207,100 | 254,400 | 293,900 | 324,900 | 367,800 | |
25 | 208,700 | 255,600 | 295,600 | 326,800 | 369,700 | |
26 | 210,100 | 257,200 | 296,900 | 328,700 | 371,600 | |
27 | 211,500 | 258,700 | 298,400 | 330,500 | 373,500 | |
28 | 212,900 | 260,200 | 299,900 | 332,300 | 375,400 | |
29 | 214,600 | 261,600 | 300,900 | 334,100 | 376,900 | |
30 | 215,800 | 262,800 | 302,100 | 336,100 | 378,700 | |
31 | 217,200 | 263,900 | 303,500 | 338,000 | 380,500 | |
32 | 218,300 | 265,200 | 304,700 | 339,900 | 382,100 | |
33 | 219,400 | 266,300 | 305,900 | 341,500 | 383,800 | |
34 | 220,700 | 267,300 | 307,400 | 343,400 | 385,200 | |
35 | 221,900 | 268,500 | 308,700 | 345,100 | 386,600 | |
36 | 222,900 | 269,500 | 310,100 | 346,800 | 388,000 | |
37 | 223,900 | 270,500 | 311,600 | 348,000 | 389,400 | |
38 | 225,000 | 271,700 | 313,000 | 349,900 | 390,600 | |
39 | 226,100 | 272,700 | 314,400 | 351,800 | 391,800 | |
40 | 227,100 | 273,800 | 315,900 | 353,600 | 392,800 | |
41 | 228,000 | 274,900 | 317,200 | 355,500 | 393,900 | |
42 | 228,700 | 276,200 | 318,700 | 357,300 | 395,100 | |
43 | 229,500 | 277,700 | 320,200 | 359,000 | 396,200 | |
44 | 230,300 | 279,000 | 321,500 | 360,700 | 397,300 | |
45 | 231,000 | 280,400 | 322,500 | 362,400 | 398,000 | |
46 | 231,800 | 281,800 | 323,700 | 363,800 | 398,700 | |
47 | 232,700 | 283,200 | 324,900 | 365,200 | 399,400 | |
48 | 233,400 | 284,600 | 326,100 | 366,600 | 400,100 | |
49 | 234,000 | 286,000 | 327,100 | 367,600 | 400,700 | |
50 | 234,900 | 287,200 | 328,100 | 368,700 | 401,300 | |
51 | 235,900 | 288,400 | 328,900 | 369,700 | 401,800 | |
52 | 236,600 | 289,700 | 329,900 | 370,800 | 402,200 | |
53 | 237,000 | 290,700 | 330,600 | 371,500 | 402,600 | |
54 | 238,000 | 291,800 | 331,300 | 372,100 | 402,900 | |
55 | 238,600 | 292,900 | 332,000 | 372,800 | 403,200 | |
56 | 239,200 | 293,900 | 332,800 | 373,600 | 403,500 | |
57 | 239,900 | 295,100 | 333,400 | 374,400 | 403,800 | |
58 | 240,600 | 296,400 | 333,900 | 375,200 | 404,100 | |
59 | 241,300 | 297,700 | 334,500 | 376,000 | 404,400 | |
60 | 241,900 | 299,000 | 335,000 | 376,700 | 404,700 | |
61 | 242,500 | 300,100 | 335,400 | 377,500 | 405,000 | |
62 | 243,000 | 301,500 | 335,600 | 378,200 | 405,300 | |
63 | 243,500 | 302,700 | 336,100 | 378,900 | 405,600 | |
64 | 244,000 | 304,100 | 336,600 | 379,500 | 405,900 | |
65 | 244,600 | 305,200 | 336,900 | 379,800 | 406,200 | |
66 | 245,400 | 306,400 | 337,300 | 380,400 | 406,500 | |
67 | 246,300 | 307,500 | 337,800 | 381,000 | 406,800 | |
68 | 247,000 | 308,600 | 338,200 | 381,700 | 407,100 | |
69 | 247,900 | 309,300 | 338,700 | 382,100 | 407,300 | |
70 | 248,800 | 310,400 | 339,200 | 382,800 | 407,600 | |
71 | 249,600 | 311,600 | 339,600 | 383,400 | 407,900 | |
72 | 250,200 | 312,800 | 340,100 | 384,000 | 408,100 | |
73 | 250,800 | 314,100 | 340,300 | 384,400 | 408,300 | |
74 | 251,700 | 314,800 | 340,800 | 385,000 | 408,600 | |
75 | 252,500 | 315,400 | 341,300 | 385,600 | 408,900 | |
76 | 253,200 | 316,000 | 341,700 | 386,200 | 409,100 | |
77 | 253,900 | 316,700 | 342,000 | 386,600 | 409,300 | |
78 | 254,800 | 317,400 | 342,400 | 387,100 | ||
79 | 255,700 | 318,000 | 342,900 | 387,600 | ||
80 | 256,300 | 318,600 | 343,300 | 388,200 | ||
81 | 257,000 | 318,900 | 343,500 | 388,700 | ||
82 | 257,500 | 319,200 | 343,800 | 389,100 | ||
83 | 258,100 | 319,800 | 344,300 | 389,500 | ||
84 | 258,700 | 320,100 | 344,700 | 389,900 | ||
85 | 259,300 | 320,400 | 345,000 | 390,100 | ||
86 | 260,100 | 320,700 | 345,300 | 390,300 | ||
87 | 260,800 | 321,000 | 345,800 | 390,600 | ||
88 | 261,500 | 321,300 | 346,200 | 390,900 | ||
89 | 262,000 | 321,700 | 346,500 | 391,100 | ||
90 | 262,800 | 322,100 | 346,900 | 391,400 | ||
91 | 263,600 | 322,400 | 347,300 | 391,700 | ||
92 | 264,300 | 322,600 | 347,500 | 391,900 | ||
93 | 264,700 | 323,100 | 347,800 | 392,100 | ||
94 | 265,200 | 323,500 | ||||
95 | 265,700 | 323,700 | ||||
96 | 266,400 | 324,100 | ||||
97 | 267,100 | 324,500 | ||||
98 | 267,800 | 324,900 | ||||
99 | 268,500 | 325,300 | ||||
100 | 269,200 | 325,600 | ||||
101 | 269,600 | 325,800 | ||||
102 | 270,100 | 326,100 | ||||
103 | 270,500 | 326,400 | ||||
104 | 270,900 | 326,700 | ||||
105 | 271,100 | 327,100 | ||||
106 | 271,300 | 327,300 | ||||
107 | 271,600 | 327,600 | ||||
108 | 271,900 | 328,000 | ||||
109 | 272,200 | 328,400 | ||||
110 | 272,500 | 328,700 | ||||
111 | 272,800 | 329,100 | ||||
112 | 273,000 | 329,400 | ||||
113 | 273,300 | 329,700 | ||||
114 | 273,600 | 330,100 | ||||
115 | 273,900 | 330,400 | ||||
116 | 274,300 | 330,600 | ||||
117 | 274,600 | 330,800 | ||||
118 | 274,900 | 331,100 | ||||
119 | 275,300 | 331,500 | ||||
120 | 275,700 | 331,900 | ||||
121 | 275,900 | 332,100 | ||||
122 | 276,100 | |||||
123 | 276,500 | |||||
124 | 276,800 | |||||
125 | 277,000 | |||||
126 | 277,300 | |||||
127 | 277,700 | |||||
128 | 278,100 | |||||
129 | 278,300 | |||||
130 | 278,700 | |||||
131 | 279,100 | |||||
132 | 279,400 | |||||
133 | 279,600 | |||||
134 | 279,900 | |||||
135 | 280,300 | |||||
136 | 280,600 | |||||
137 | 280,800 | |||||
138 | 281,100 | |||||
139 | 281,400 | |||||
140 | 281,700 | |||||
141 | 281,900 | |||||
142 | 282,100 | |||||
143 | 282,300 | |||||
144 | 282,600 | |||||
145 | 283,000 | |||||
146 | 283,200 | |||||
147 | 283,500 | |||||
148 | 283,800 | |||||
149 | 284,100 | |||||
150 | 284,300 | |||||
151 | 284,600 | |||||
152 | 284,800 | |||||
153 | 285,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
202,500 | 242,000 | 256,300 | 289,400 | 316,200 |
備考 この表は,生活相談員,生活指導員,介護職員,支援員,児童指導員,保育士,調理員,運転手その他の職員で組合長が定めるものに適用する。
別表第3(第2条関係,市条例第6条関係)
行政職給料表 行政職給料表等級別基準職務表
等級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事,技師,事務員の職務 |
2級 | 主査の職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 小隊長,救助隊長の職務 3 主任の職務 |
4級 | 専門員の職務 |
5級 | 1 課長補佐,室長補佐,施設長補佐又は署長補佐の職務 2 副分署長又は中隊長の職務 3 課長心得,室長心得,施設長心得,分署長心得又は副署長心得の職務 4 規則で定める施設の施設長の職務 |
6級 | 1 消防次長の職務 2 課長,室長,施設長,消防署長又は分署長の職務 3 副署長又は参事の職務 |
7級 | 事務局長又は消防長の職務 |
別表第4(第2条関係,市条例第6条関係)
医療職給料表 医療職給料表(2)等級別基準職務表
等級 | 標準的な職務 |
1級 | 栄養士又は機能訓練指導員の職務 |
2級 | 高度の知識及び経験を必要とする栄養士又は機能訓練指導員の職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 困難な業務を行う栄養士又は機能訓練指導員の職務 |
4級 | 専門員の職務 |
5級 | 1 施設長補佐の職務 2 施設長心得の職務 3 上級専門員の職務 |
別表第5(第2条関係,市条例第6条関係)
医療職給料表 医療職給料表(3)等級別基準職務表
等級 | 標準的な職務 |
1級 | 看護職員(准看護師資格)又は機能訓練指導員(准看護師資格)の職務 |
2級 | 1 看護職員(看護師資格)又は機能訓練指導員(看護師資格)の職務 2 高度の知識及び経験を必要とする看護職員(准看護師資格)又は機能訓練指導員(准看護師資格)の職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 高度の知識及び経験を必要とする看護職員(看護師資格)又は機能訓練指導員(看護師資格)の職務 3 困難な業務を行う看護職員(准看護師資格)又は機能訓練指導員(准看護師資格)の職務 |
4級 | 専門員の職務 |
5級 | 1 施設長補佐の職務 2 施設長心得の職務 3 上級専門員の職務 |
別表第6(第2条関係,市条例第6条関係)
福祉職給料表 福祉職等級別基準職務表
等級 | 標準的な職務 |
1級 | 生活相談員,生活指導員,介護職員,支援員,児童指導員,保育士,調理員,運転手の職務 |
2級 | 主査の職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 主任の職務 |
4級 | 1 施設長補佐の職務 2 施設長心得の職務 3 専門員の職務 |
5級 | 施設長の職務 |