○職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則
平成22年7月15日
規則第5号
(準用規定)
第1条 宇和島地区広域事務組合の職員の給与,勤務時間その他勤務条件,服務等について,規則で定めることとされる事項は,別に規則で定めがあるものを除き,宇和島市の職員について定めるこれらの規則の規定による。
(読替規定)
第2条 前条の規定により準用する宇和島市の規則中「市長」とあるのは「組合長」と,「宇和島市長」とあるのは「宇和島地区広域事務組合長」と,「市職員」とあるのは「組合職員」と,「市行政」とあるのは,「広域行政」と,「本市」とあるのは「本組合」と読替える。
宇和島市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年宇和島市規則第24号) | 宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号。 | 愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号。 |
宇和島市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成17年宇和島市規則第36号) | 宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号) | |
宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第59号) | ||
宇和島市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則(平成17年宇和島市規則第43号) | 行政職給料表6級の職 | 行政職給料表6級,福祉職給料表5級の職 |
行政職給料表5級の職 | 行政職給料表5級,医療職(二)給料表5級,医療職(三)給料表5級,福祉職給料表4級の施設長心得又は施設長補佐の職 | |
宇和島市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年宇和島市規則第21号) | 宇和島市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第34号 | 宇和島地区広域事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号 |
宇和島市職員の定年等に関する規則(令和5年宇和島市規則第23号) | 宇和島市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第34号 | 宇和島地区広域事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号 |
地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第29号 | 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号 | |
宇和島市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則(令和5年宇和島市規則第24号) | 宇和島市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第34号 | 宇和島地区広域事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号 |
宇和島市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年宇和島市規則第25号) | 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第29号 | 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号 |
宇和島市職員の給与に関する条例附則第15項の規定による給料月額に関する規則(令和5年宇和島市規則第26号) | 宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号 | 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和48年条例第8号)で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号(平成17年宇和島市条例第51号 |
(1) 市初任給等規則第3条を次のとおり読替える。
第3条 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和48年条例第8号)第2条第3項第2号別表第3中の規則で定める施設は次のとおりとする。
なし
(2) 市初任給等規則第4条第1項の各号を次のとおり読替える。
(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第1)
(2) 医療職給料表(2)級別資格基準表(別表第2)
(3) 医療職給料表(3)級別資格基準表(別表第3)
(4) 福祉職給料表級別資格基準表(別表第4)
(3) 市初任給等規則第10条第1項の各号を次のとおり読替える。
(1) 行政職給料表初任給給料表(別表第5)
(2) 医療職給料表(2)初任給給料表(別表第6)
(3) 医療職給料表(3)初任給給料表(別表第7)
(4) 福祉職給料表初任給給料表(別表第8)
(4) 市初任給等規則第21条別表第9に別表第9を加え読替える。
(5) 市初任給等規則第22条別表第10に別表第10を加え読替える。
(準用の例外)
第3条 第1条の規定により準用する宇和島市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年宇和島市規則第37号)第16条中「(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあつては,100分の150)」は準用しない。
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか,技術的準用及び読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(関係市町から派遣される職員の給与)
3 この規則施行の際,現に関係市町から組合に派遣されている職員及びこの規則施行の日以後,新たに関係市町から組合に派遣される職員の給与については,これらの職員が適用を受けていた関係市町の職員の給与に関する規則等の規定を準用する。
(宇和島地区広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則の廃止)
4 宇和島地区広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則(平成20年規則第1号)は廃止する。
(宇和島地区広域事務組合消防職員の管理職手当に関する規則の廃止)
5 宇和島地区広域事務組合消防職員の管理職手当に関する規則(平成元年規則第18号)は廃止する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の昇格の取り扱い)
2 平成28年4月1日(以下「給料表切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち,給料表切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の給料表切替日における市初任給等規則第21条第1項の適用は,同項中「昇格した日の前日に受けていた号給」とあるのは「給料表の切替により決定した級及び号給」と読替える。
附則(平成29年4月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月24日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条第3項関係,市初任給等規則第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となつたものに適用し「その他」の区分は,正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
別表第2(第2条第3項関係,市初任給等規則第4条関係)
医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
栄養士(管理栄養士資格) | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | ||||
機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格) | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | ||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | |||
機能訓練指導員(柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格) | 短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
高卒 | 5 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 5 | 10 | 13 |
備考 本表の適用を受ける者の経験年数は,その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。
別表第3(第2条第3項関係,市初任給等規則第4条関係)
医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
看護職員(看護師資格),機能訓練指導員(看護師資格) | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | |||||
短大卒 | 7 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 7 | |||||
看護職員(准看護師資格),機能訓練指導員(准看護師資格) | 准看護師養成所卒 | 別に定める | ||||
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれの免許を取得したとき以後のものとする。ただし,組合長が別段の定めをしたときは,その定めるところによる。
別表第4(第2条第3項関係,市初任給等規則第4条関係)
福祉職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
介護職員,支援員,生活相談員(心得),生活指導員,児童指導員,調理員 | 高卒 | 8 | 6 | 別に定める | 別に定める | |
8 | 14 | |||||
保育士 | 短大卒 | 5.5 | 6 | 別に定める | 別に定める | |
6 | 12 |
別表第5(第2条第3項関係,市初任給等規則第10条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | |
中級 | 1級15号給 | ||
初級 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第6(第2条第3項関係,市初任給等規則第10条関係)
医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
栄養士(管理栄養士資格) | 大学卒 | 2級1号給 |
機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格) | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
機能訓練指導員(柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格) | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高卒 | 1級1号給 |
別表第7(第2条第3項関係,市初任給等規則第10条関係)
医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
看護職員(看護師資格),機能訓練指導員(看護師資格) | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
短大卒 | 2級1号給 | |
看護職員(准看護師資格),機能訓練指導員(准看護師資格) | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
別表第8(第2条第3項関係,市初任給等規則第10条関係)
福祉職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
介護職員,支援員 生活相談員(心得),生活指導員 児童指導員 調理員 | 高卒 | 1級1号 |
保育士 | 短大卒 | 1級11号 |
別表第9(第2条第3項関係,市初任給規則第21条関係)
ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 |
86 | 60 | 67 | 47 | |
87 | 60 | 68 | 47 | |
88 | 60 | 68 | 47 | |
89 | 60 | 69 | 47 | |
90 | 60 | 70 | 48 | |
91 | 61 | 71 | 48 | |
92 | 61 | 72 | 48 | |
93 | 61 | 73 | 48 | |
94 | 61 | 73 | 48 | |
95 | 61 | 74 | 49 | |
96 | 62 | 74 | 49 | |
97 | 62 | 74 | 49 | |
98 | 62 | 74 | 49 | |
99 | 62 | 74 | 49 | |
100 | 62 | 74 | 50 | |
101 | 63 | 74 | 50 | |
102 | 63 | 74 | 50 | |
103 | 63 | 74 | 50 | |
104 | 63 | 74 | 50 | |
105 | 63 | 74 | 51 | |
106 | 74 | |||
107 | 74 | |||
108 | 74 | |||
109 | 74 | |||
110 | 74 | |||
111 | 74 | |||
112 | 74 | |||
113 | 74 |
エ 福祉職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 1 | 10 | 2 |
19 | 1 | 1 | 11 | 3 |
20 | 1 | 1 | 12 | 4 |
21 | 1 | 1 | 13 | 5 |
22 | 1 | 1 | 14 | 6 |
23 | 1 | 1 | 15 | 7 |
24 | 1 | 1 | 16 | 8 |
25 | 1 | 1 | 17 | 9 |
26 | 2 | 2 | 18 | 10 |
27 | 3 | 3 | 19 | 11 |
28 | 4 | 4 | 20 | 12 |
29 | 5 | 5 | 21 | 13 |
30 | 6 | 6 | 22 | 14 |
31 | 7 | 7 | 23 | 15 |
32 | 8 | 8 | 24 | 16 |
33 | 9 | 9 | 25 | 17 |
34 | 10 | 10 | 26 | 18 |
35 | 11 | 11 | 27 | 19 |
36 | 12 | 12 | 28 | 20 |
37 | 13 | 13 | 29 | 21 |
38 | 14 | 14 | 30 | 22 |
39 | 15 | 15 | 31 | 23 |
40 | 16 | 16 | 32 | 24 |
41 | 17 | 17 | 33 | 25 |
42 | 17 | 18 | 33 | 26 |
43 | 18 | 19 | 34 | 27 |
44 | 18 | 20 | 34 | 28 |
45 | 19 | 21 | 35 | 29 |
46 | 19 | 22 | 35 | 30 |
47 | 20 | 23 | 36 | 31 |
48 | 20 | 24 | 36 | 32 |
49 | 21 | 25 | 37 | 33 |
50 | 21 | 26 | 37 | 34 |
51 | 22 | 27 | 38 | 35 |
52 | 22 | 28 | 38 | 36 |
53 | 23 | 29 | 39 | 37 |
54 | 23 | 30 | 39 | 38 |
55 | 24 | 31 | 40 | 39 |
56 | 24 | 32 | 40 | 40 |
57 | 25 | 33 | 41 | 41 |
58 | 26 | 34 | 41 | 41 |
59 | 27 | 35 | 41 | 42 |
60 | 28 | 36 | 42 | 42 |
61 | 29 | 37 | 42 | 43 |
62 | 29 | 38 | 42 | 43 |
63 | 30 | 39 | 43 | 44 |
64 | 30 | 40 | 43 | 44 |
65 | 31 | 41 | 43 | 45 |
66 | 31 | 42 | 44 | 45 |
67 | 32 | 43 | 44 | 46 |
68 | 32 | 44 | 44 | 46 |
69 | 33 | 45 | 45 | 47 |
70 | 33 | 46 | 45 | 47 |
71 | 34 | 47 | 45 | 48 |
72 | 34 | 48 | 45 | 48 |
73 | 35 | 49 | 46 | 49 |
74 | 35 | 50 | 46 | 49 |
75 | 36 | 51 | 46 | 50 |
76 | 36 | 52 | 46 | 50 |
77 | 37 | 53 | 46 | 50 |
78 | 37 | 54 | 46 | 50 |
79 | 38 | 55 | 46 | 50 |
80 | 38 | 56 | 47 | 50 |
81 | 39 | 57 | 47 | 50 |
82 | 39 | 57 | 47 | 50 |
83 | 40 | 57 | 47 | 50 |
84 | 40 | 58 | 47 | 50 |
85 | 41 | 58 | 47 | 51 |
86 | 42 | 58 | 47 | 51 |
87 | 43 | 59 | 48 | 51 |
88 | 44 | 59 | 48 | 51 |
89 | 45 | 59 | 48 | 51 |
90 | 45 | 60 | 48 | 51 |
91 | 46 | 60 | 48 | 51 |
92 | 46 | 60 | 48 | 51 |
93 | 47 | 61 | 48 | 51 |
94 | 47 | 61 | ||
95 | 48 | 62 | ||
96 | 48 | 62 | ||
97 | 49 | 63 | ||
98 | 49 | 63 | ||
99 | 49 | 64 | ||
100 | 50 | 64 | ||
101 | 50 | 65 | ||
102 | 50 | 66 | ||
103 | 51 | 67 | ||
104 | 51 | 68 | ||
105 | 51 | 68 | ||
106 | 52 | 68 | ||
107 | 52 | 68 | ||
108 | 52 | 68 | ||
109 | 53 | 68 | ||
110 | 53 | 68 | ||
111 | 53 | 68 | ||
112 | 53 | 68 | ||
113 | 53 | 68 | ||
114 | 54 | 68 | ||
115 | 54 | 68 | ||
116 | 54 | 68 | ||
117 | 54 | 68 | ||
118 | 54 | 68 | ||
119 | 55 | 68 | ||
120 | 55 | 68 | ||
121 | 55 | 68 | ||
122 | 55 | |||
123 | 55 | |||
124 | 56 | |||
125 | 56 | |||
126 | 56 | |||
127 | 56 | |||
128 | 56 | |||
129 | 57 | |||
130 | 57 | |||
131 | 57 | |||
132 | 58 | |||
133 | 58 | |||
134 | 58 | |||
135 | 59 | |||
136 | 59 | |||
137 | 59 | |||
138 | 59 | |||
139 | 59 | |||
140 | 59 | |||
141 | 59 | |||
142 | 59 | |||
143 | 59 | |||
144 | 59 | |||
145 | 60 | |||
146 | 60 | |||
147 | 60 | |||
148 | 60 | |||
149 | 60 | |||
150 | 60 | |||
151 | 60 | |||
152 | 60 | |||
153 | 60 |
別表第10(第2条第3項関係,市初任給規則第22条関係)
ウ 医療職給料表(2)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 17 | 13 | 17 |
2 | 22 | 18 | 14 | 18 |
3 | 23 | 19 | 15 | 19 |
4 | 24 | 20 | 16 | 20 |
5 | 25 | 21 | 17 | 21 |
6 | 26 | 22 | 18 | 22 |
7 | 27 | 23 | 19 | 23 |
8 | 28 | 24 | 20 | 24 |
9 | 29 | 25 | 21 | 25 |
10 | 30 | 26 | 22 | 26 |
11 | 31 | 27 | 23 | 27 |
12 | 32 | 28 | 24 | 28 |
13 | 33 | 29 | 25 | 29 |
14 | 34 | 30 | 26 | 30 |
15 | 35 | 31 | 27 | 31 |
16 | 36 | 32 | 28 | 32 |
17 | 37 | 33 | 29 | 33 |
18 | 38 | 34 | 30 | 34 |
19 | 39 | 35 | 31 | 35 |
20 | 40 | 36 | 32 | 36 |
21 | 41 | 37 | 33 | 37 |
22 | 42 | 38 | 34 | 38 |
23 | 43 | 39 | 35 | 39 |
24 | 44 | 40 | 36 | 40 |
25 | 46 | 41 | 37 | 41 |
26 | 48 | 42 | 38 | 42 |
27 | 50 | 43 | 39 | 43 |
28 | 52 | 44 | 40 | 44 |
29 | 54 | 45 | 41 | 45 |
30 | 56 | 46 | 42 | 46 |
31 | 58 | 47 | 43 | 47 |
32 | 60 | 48 | 44 | 48 |
33 | 62 | 49 | 45 | 50 |
34 | 64 | 50 | 46 | 52 |
35 | 66 | 51 | 47 | 54 |
36 | 68 | 52 | 48 | 56 |
37 | 70 | 53 | 49 | 58 |
38 | 72 | 54 | 50 | 60 |
39 | 74 | 55 | 51 | 62 |
40 | 76 | 56 | 52 | 64 |
41 | 79 | 57 | 53 | 67 |
42 | 82 | 58 | 54 | 70 |
43 | 85 | 59 | 55 | 73 |
44 | 85 | 60 | 56 | 76 |
45 | 85 | 61 | 57 | 80 |
46 | 85 | 62 | 58 | 84 |
47 | 85 | 63 | 59 | 89 |
48 | 85 | 64 | 60 | 94 |
49 | 85 | 65 | 61 | 99 |
50 | 85 | 66 | 62 | 104 |
51 | 85 | 67 | 63 | 105 |
52 | 85 | 68 | 64 | 105 |
53 | 85 | 70 | 65 | 105 |
54 | 85 | 72 | 66 | 105 |
55 | 85 | 74 | 67 | 105 |
56 | 85 | 76 | 68 | 105 |
57 | 85 | 79 | 69 | 105 |
58 | 85 | 82 | 70 | 105 |
59 | 85 | 85 | 71 | 105 |
60 | 85 | 90 | 72 | 105 |
61 | 85 | 95 | 74 | 105 |
62 | 85 | 100 | 76 | 105 |
63 | 85 | 105 | 78 | 105 |
64 | 85 | 105 | 80 | 105 |
65 | 85 | 105 | 82 | 105 |
66 | 85 | 105 | 84 | 105 |
67 | 85 | 105 | 86 | 105 |
68 | 85 | 105 | 88 | 105 |
69 | 85 | 105 | 89 | 105 |
70 | 85 | 105 | 90 | 105 |
71 | 85 | 105 | 91 | 105 |
72 | 85 | 105 | 92 | 105 |
73 | 85 | 105 | 94 | 105 |
74 | 85 | 105 | 113 | 105 |
75 | 85 | 105 | 113 | 105 |
76 | 85 | 105 | 113 | 105 |
77 | 85 | 105 | 113 | 105 |
78 | 85 | 105 | 113 | 105 |
79 | 85 | 105 | 113 | 105 |
80 | 85 | 105 | 113 | 105 |
81 | 85 | 105 | 113 | 105 |
82 | 85 | 105 | 113 | 105 |
83 | 85 | 105 | 113 | 105 |
84 | 85 | 105 | 113 | 105 |
85 | 85 | 105 | 113 | 105 |
86 | 85 | 105 | 113 | |
87 | 85 | 105 | 113 | |
88 | 85 | 105 | 113 | |
89 | 85 | 105 | 113 | |
90 | 85 | 105 | 113 | |
91 | 85 | 105 | 113 | |
92 | 85 | 105 | 113 | |
93 | 85 | 105 | 113 | |
94 | 85 | 105 | 113 | |
95 | 85 | 105 | 113 | |
96 | 85 | 105 | 113 | |
97 | 85 | 105 | 113 | |
98 | 85 | 105 | 113 | |
99 | 85 | 105 | 113 | |
100 | 85 | 105 | 113 | |
101 | 85 | 105 | 113 | |
102 | 85 | 105 | 113 | |
103 | 85 | 105 | 113 | |
104 | 85 | 105 | 113 | |
105 | 85 | 105 | 113 | |
106 | 105 | |||
107 | 105 | |||
108 | 105 | |||
109 | 105 | |||
110 | 105 | |||
111 | 105 | |||
112 | 105 | |||
113 | 105 |
エ 福祉職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 25 | 25 | 9 | 17 |
2 | 26 | 26 | 10 | 18 |
3 | 27 | 27 | 11 | 19 |
4 | 28 | 28 | 12 | 20 |
5 | 29 | 29 | 13 | 21 |
6 | 30 | 30 | 14 | 22 |
7 | 31 | 31 | 15 | 23 |
8 | 32 | 32 | 16 | 24 |
9 | 33 | 33 | 17 | 25 |
10 | 34 | 34 | 18 | 26 |
11 | 35 | 35 | 19 | 27 |
12 | 36 | 36 | 20 | 28 |
13 | 37 | 37 | 21 | 29 |
14 | 38 | 38 | 22 | 30 |
15 | 39 | 39 | 23 | 31 |
16 | 40 | 40 | 24 | 32 |
17 | 42 | 41 | 25 | 33 |
18 | 44 | 42 | 26 | 34 |
19 | 46 | 43 | 27 | 35 |
20 | 48 | 44 | 28 | 36 |
21 | 50 | 45 | 29 | 37 |
22 | 52 | 46 | 30 | 38 |
23 | 54 | 47 | 31 | 39 |
24 | 56 | 48 | 32 | 40 |
25 | 57 | 49 | 33 | 41 |
26 | 58 | 50 | 34 | 42 |
27 | 59 | 51 | 35 | 43 |
28 | 60 | 52 | 36 | 44 |
29 | 62 | 53 | 37 | 45 |
30 | 64 | 54 | 38 | 46 |
31 | 66 | 55 | 39 | 47 |
32 | 68 | 56 | 40 | 48 |
33 | 70 | 57 | 42 | 49 |
34 | 72 | 58 | 44 | 50 |
35 | 74 | 59 | 46 | 51 |
36 | 76 | 60 | 48 | 52 |
37 | 78 | 61 | 50 | 53 |
38 | 80 | 62 | 52 | 54 |
39 | 82 | 63 | 54 | 55 |
40 | 84 | 64 | 56 | 56 |
41 | 85 | 65 | 59 | 58 |
42 | 86 | 66 | 62 | 60 |
43 | 87 | 67 | 65 | 62 |
44 | 88 | 68 | 68 | 64 |
45 | 90 | 69 | 72 | 66 |
46 | 92 | 70 | 79 | 68 |
47 | 94 | 71 | 86 | 70 |
48 | 96 | 72 | 93 | 72 |
49 | 99 | 73 | 93 | 74 |
50 | 102 | 74 | 93 | 84 |
51 | 105 | 75 | 93 | 93 |
52 | 108 | 76 | 93 | 93 |
53 | 113 | 77 | 93 | 93 |
54 | 118 | 78 | 93 | 93 |
55 | 123 | 79 | 93 | 93 |
56 | 128 | 80 | 93 | 93 |
57 | 131 | 83 | 93 | 93 |
58 | 134 | 86 | 93 | 93 |
59 | 144 | 89 | 93 | 93 |
60 | 153 | 92 | 93 | 93 |
61 | 153 | 94 | 93 | 93 |
62 | 153 | 96 | 93 | 93 |
63 | 153 | 98 | 93 | 93 |
64 | 153 | 100 | 93 | 93 |
65 | 153 | 101 | 93 | 93 |
66 | 153 | 102 | 93 | 93 |
67 | 153 | 103 | 93 | 93 |
68 | 153 | 121 | 93 | 93 |
69 | 153 | 121 | 93 | 93 |
70 | 153 | 121 | 93 | 93 |
71 | 153 | 121 | 93 | 93 |
72 | 153 | 121 | 93 | 93 |
73 | 153 | 121 | 93 | 93 |
74 | 153 | 121 | 93 | 93 |
75 | 153 | 121 | 93 | 93 |
76 | 153 | 121 | 93 | 93 |
77 | 153 | 121 | 93 | 93 |
