○宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例
令和元年9月30日
条例第3号
(準用規定)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与,勤務時間その他の勤務条件及び分限,懲戒,服務の宣誓,職務に専念する義務の特例,職員団体の登録,職員団体のための職員の行為の制限の特例,その他身分取扱い及び人事行政の運営状況の公表に関して,法及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により条例で定めることとされている事項については,別に条例で定めがあるものを除き,宇和島市の会計年度任用職員について定めるこれらの条例の規定による。
宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。 | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。 |
宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第53号。 | 宇和島地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年条例第1号。 |
宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。 | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。 |
宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号) | |
市長 | 組合長 |
(2) 市条例第4条中の各号を次のとおり読替える。
(1) 行政職給料表(市条例別表第1)
(2) 医療職給料表(2)(別表第1)
(3) 医療職給料表(3)(市条例別表第2)
(4) 福祉職給料表(別表第2)
(3) 市条例別表第2 医療職給料表(3)備考中「診療所等に勤務する看護師」とあるのは「看護職員,機能訓練指導員(看護師資格,准看護師資格)」と読替える。
(4) 市条例別表第3を別表第3のとおり読替える。
(1) 市給与条例中「本市」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と,「市長」とあるのは「組合長」と読替える。
(2) 市給与条例第24条に次の1項を加え読替える。
(3) 市給与条例第25条第1項中の各号を次のとおり読替える。
(1) 児童養護施設,乳児院,救護施設,養護老人ホームの職員 6,500円
(2) その他の職員 4,400円
宇和島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年宇和島市条例第37号) | 宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号) | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号) |
宇和島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年宇和島市条例第41号) | 宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。 | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。 |
宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。 | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。 | |
宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号。 | 愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号。 | |
宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号) | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号) | |
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年宇和島市条例第52号) | 市長 | 組合長 |
宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号) | 愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号) | |
宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号) | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号) |
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として任用されていた者が,施行日以後に会計年度任用職員に任用された場合には,令和元年12月2日から施行日の前日までの引き続いた当該者としての在職期間については,令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間に通算することができるものとする。
附則(令和2年2月26日条例第3号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第2号)抄
1 この条例は,公布の日(同日において,令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあつては,当該法律の施行の日)から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第8号)
この条例は,公布の日(同日において,令和5年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては,当該法律の施行の日)から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係,市条例第4条関係)
医療職給料表(2)
単位:円
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
1 | 167,200 |
2 | 168,600 |
3 | 170,000 |
4 | 171,400 |
5 | 172,700 |
6 | 174,500 |
7 | 176,200 |
8 | 177,800 |
9 | 179,400 |
10 | 181,100 |
11 | 182,700 |
12 | 184,600 |
13 | 186,000 |
14 | 187,800 |
15 | 189,800 |
16 | 191,600 |
17 | 193,500 |
18 | 194,700 |
19 | 196,200 |
20 | 197,600 |
21 | 198,800 |
22 | 200,300 |
23 | 201,700 |
24 | 203,000 |
25 | 204,600 |
26 | 205,600 |
27 | 206,700 |
28 | 207,800 |
29 | 209,000 |
30 | 210,100 |
31 | 211,200 |
32 | 212,300 |
33 | 213,700 |
34 | 215,000 |
35 | 216,300 |
36 | 217,500 |
37 | 218,500 |
38 | 219,500 |
39 | 220,500 |
40 | 221,500 |
41 | 222,400 |
42 | 223,200 |
43 | 224,000 |
44 | 224,900 |
45 | 225,800 |
46 | 226,700 |
47 | 227,600 |
48 | 228,500 |
49 | 229,200 |
50 | 230,100 |
51 | 231,000 |
52 | 231,800 |
53 | 232,100 |
54 | 232,900 |
55 | 233,500 |
56 | 234,200 |
57 | 234,800 |
58 | 235,400 |
59 | 235,900 |
60 | 236,400 |
61 | 237,000 |
62 | 237,500 |
63 | 238,000 |
64 | 238,600 |
65 | 239,100 |
66 | 239,600 |
67 | 240,200 |
68 | 240,700 |
69 | 241,200 |
70 | 241,700 |
71 | 242,100 |
72 | 242,600 |
73 | 243,100 |
74 | 243,600 |
75 | 244,100 |
76 | 244,600 |
77 | 244,900 |
78 | 245,200 |
79 | 245,500 |
80 | 245,700 |
81 | 245,900 |
82 | 246,200 |
83 | 246,500 |
84 | 246,700 |
85 | 246,900 |
備考 この表は,栄養士,機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格,柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格)その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第2(第2条関係,市条例第4条関係)
福祉職給料表
単位:円
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 176,900 | 223,400 |
2 | 178,100 | 225,100 |
3 | 179,300 | 226,900 |
4 | 180,500 | 228,600 |
5 | 181,400 | 230,300 |
6 | 182,900 | 232,000 |
7 | 184,300 | 233,700 |
8 | 185,700 | 235,000 |
9 | 186,800 | 236,700 |
10 | 188,200 | 238,200 |
11 | 189,600 | 239,500 |
12 | 191,000 | 240,700 |
13 | 192,400 | 242,000 |
14 | 193,700 | 243,300 |
15 | 195,100 | 244,600 |
16 | 196,400 | 245,800 |
17 | 197,800 | 247,000 |
18 | 199,100 | 248,200 |
19 | 200,400 | 249,300 |
20 | 201,500 | 250,300 |
21 | 202,500 | 251,000 |
22 | 204,100 | 252,100 |
23 | 205,700 | 253,300 |
24 | 207,100 | 254,400 |
25 | 208,700 | 255,600 |
26 | 210,100 | 257,200 |
27 | 211,500 | 258,700 |
28 | 212,900 | 260,200 |
29 | 214,600 | 261,600 |
30 | 215,800 | 262,800 |
31 | 217,200 | 263,900 |
32 | 218,300 | 265,200 |
33 | 219,400 | 266,300 |
34 | 220,700 | 267,300 |
35 | 221,900 | 268,500 |
36 | 222,900 | 269,500 |
37 | 223,900 | 270,500 |
38 | 225,000 | 271,700 |
39 | 226,100 | 272,700 |
40 | 227,100 | 273,800 |
41 | 228,000 | 274,900 |
42 | 228,700 | 276,200 |
43 | 229,500 | 277,700 |
44 | 230,300 | 279,000 |
45 | 231,000 | 280,400 |
46 | 231,800 | 281,800 |
47 | 232,700 | 283,200 |
48 | 233,400 | 284,600 |
49 | 234,000 | 286,000 |
50 | 234,900 | 287,200 |
51 | 235,900 | 288,400 |
52 | 236,600 | 289,700 |
53 | 237,000 | 290,700 |
54 | 238,000 | 291,800 |
55 | 238,600 | 292,900 |
56 | 239,200 | 293,900 |
57 | 239,900 | 295,100 |
58 | 240,600 | 296,400 |
59 | 241,300 | 297,700 |
60 | 241,900 | 299,000 |
61 | 242,500 | 300,100 |
62 | 243,000 | 301,500 |
63 | 243,500 | 302,700 |
64 | 244,000 | 304,100 |
65 | 244,600 | 305,200 |
66 | 245,400 | 306,400 |
67 | 246,300 | 307,500 |
68 | 247,000 | 308,600 |
69 | 247,900 | 309,300 |
70 | 248,800 | 310,400 |
71 | 249,600 | 311,600 |
72 | 250,200 | 312,800 |
73 | 250,800 | 314,100 |
74 | 251,700 | 314,800 |
75 | 252,500 | 315,400 |
76 | 253,200 | 316,000 |
77 | 253,900 | 316,700 |
78 | 254,800 | 317,400 |
79 | 255,700 | 318,000 |
80 | 256,300 | 318,600 |
81 | 257,000 | 318,900 |
82 | 257,500 | 319,200 |
83 | 258,100 | 319,800 |
84 | 258,700 | 320,100 |
85 | 259,300 | 320,400 |
86 | 260,100 | 320,700 |
87 | 260,800 | 321,000 |
88 | 261,500 | 321,300 |
89 | 262,000 | 321,700 |
90 | 262,800 | 322,100 |
91 | 263,600 | 322,400 |
92 | 264,300 | 322,600 |
93 | 264,700 | 323,100 |
94 | 265,200 | 323,500 |
95 | 265,700 | 323,700 |
96 | 266,400 | 324,100 |
97 | 267,100 | 324,500 |
98 | 267,800 | 324,900 |
99 | 268,500 | 325,300 |
100 | 269,200 | 325,600 |
101 | 269,600 | 325,800 |
102 | 270,100 | 326,100 |
103 | 270,500 | 326,400 |
104 | 270,900 | 326,700 |
105 | 271,100 | 327,100 |
106 | 271,300 | 327,300 |
107 | 271,600 | 327,600 |
108 | 271,900 | 328,000 |
109 | 272,200 | 328,400 |
110 | 272,500 | 328,700 |
111 | 272,800 | 329,100 |
112 | 273,000 | 329,400 |
113 | 273,300 | 329,700 |
114 | 273,600 | 330,100 |
115 | 273,900 | 330,400 |
116 | 274,300 | 330,600 |
117 | 274,600 | 330,800 |
118 | 274,900 | 331,100 |
119 | 275,300 | 331,500 |
120 | 275,700 | 331,900 |
121 | 275,900 | 332,100 |
122 | 276,100 | |
123 | 276,500 | |
124 | 276,800 | |
125 | 277,000 |
備考 この表は,生活相談員,生活指導員,サービス提供責任者,介護職員,支援員,児童指導員,保育士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第2条関係,市条例第5条関係)
等級別基準職務表
(1) 行政職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
(2) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 栄養士又は看護師資格及び准看護師資格以外の機能訓練指導員の職務 |
(3) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 看護職員又は看護師資格若しくは准看護師資格の機能訓練指導員の職務 |
(4) 福祉職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う生活相談員,生活指導員,サービス提供責任者,介護職員,支援員,児童指導員,保育士の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする生活相談員,生活指導員,サービス提供責任者,介護職員,支援員,児童指導員,保育士の職務 |