○宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例
令和元年9月30日
条例第3号
(準用規定)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与,勤務時間その他の勤務条件及び分限,懲戒,服務の宣誓,職務に専念する義務の特例,職員団体の登録,職員団体のための職員の行為の制限の特例,その他身分取扱い及び人事行政の運営状況の公表に関して,法及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により条例で定めることとされている事項については,別に条例で定めがあるものを除き,宇和島市の会計年度任用職員について定めるこれらの条例の規定による。
宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。 | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。 |
宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第53号。 | 宇和島地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年条例第1号。 |
宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。 | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。 |
宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号) | 宇和島地区広域事務組合職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第9号) |
市長 | 組合長 |
(2) 市条例第4条中の各号を次のとおり読替える。
(1) 行政職給料表(市条例別表第1)
(2) 医療職給料表(2)(別表第1)
(3) 医療職給料表(3)(市条例別表第2)
(4) 福祉職給料表(別表第2)
(3) 市条例別表第2 医療職給料表(3)備考中「診療所等に勤務する看護師」とあるのは「看護職員,機能訓練指導員(看護師資格,准看護師資格)」と読替える。
(4) 市条例別表第3を別表第3のとおり読替える。
(1) 市給与条例中「本市」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と,「市長」とあるのは「組合長」と読替える。
(2) 市給与条例第24条に次の1項を加え読替える。
(3) 市給与条例第25条第1項中の各号を次のとおり読替える。
(1) 児童養護施設,乳児院,救護施設,養護老人ホームの職員 6,500円
(2) その他の職員 4,400円
宇和島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年宇和島市条例第37号) | 宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号) | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号) |
宇和島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年宇和島市条例第41号) | 宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。 | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。 |
宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。 | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。 | |
宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号。 | 愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号。 | |
宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号) | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号) | |
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年宇和島市条例第52号) | 市長 | 組合長 |
宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号) | 愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号) | |
宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号) | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号) |
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として任用されていた者が,施行日以後に会計年度任用職員に任用された場合には,令和元年12月2日から施行日の前日までの引き続いた当該者としての在職期間については,令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間に通算することができるものとする。
附則(令和2年2月26日条例第3号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第2号)抄
1 この条例は,公布の日(同日において,令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあつては,当該法律の施行の日)から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第8号)
この条例は,公布の日(同日において,令和5年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては,当該法律の施行の日)から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月23日条例第6号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月3日条例第4号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係,市条例第4条関係)
医療職給料表(2)
単位:円
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
1 | 188,600 |
2 | 190,700 |
3 | 192,800 |
4 | 194,900 |
5 | 196,900 |
6 | 198,900 |
7 | 200,900 |
8 | 202,700 |
9 | 204,500 |
10 | 206,400 |
11 | 208,300 |
12 | 210,400 |
13 | 212,100 |
14 | 214,100 |
15 | 216,300 |
16 | 218,400 |
17 | 220,500 |
18 | 221,600 |
19 | 222,700 |
20 | 223,800 |
21 | 224,900 |
22 | 225,800 |
23 | 226,700 |
24 | 227,600 |
25 | 228,500 |
26 | 229,400 |
27 | 230,300 |
28 | 231,200 |
29 | 232,100 |
30 | 233,000 |
31 | 233,900 |
32 | 234,800 |
33 | 235,600 |
34 | 236,400 |
35 | 237,200 |
36 | 238,000 |
37 | 238,800 |
38 | 239,600 |
39 | 240,400 |
40 | 241,200 |
41 | 241,800 |
42 | 242,400 |
43 | 243,000 |
44 | 243,500 |
45 | 244,000 |
46 | 244,600 |
47 | 245,100 |
48 | 245,500 |
49 | 245,900 |
50 | 246,400 |
51 | 246,900 |
52 | 247,400 |
53 | 247,700 |
54 | 248,000 |
55 | 248,300 |
56 | 248,600 |
57 | 248,900 |
58 | 249,200 |
59 | 249,500 |
60 | 249,800 |
61 | 250,100 |
62 | 250,400 |
63 | 250,700 |
64 | 251,000 |
65 | 251,300 |
66 | 251,600 |
67 | 251,900 |
68 | 252,200 |
69 | 252,500 |
70 | 252,800 |
71 | 253,100 |
72 | 253,300 |
73 | 253,500 |
74 | 253,800 |
75 | 254,100 |
76 | 254,300 |
77 | 254,500 |
78 | 254,800 |
79 | 255,100 |
80 | 255,300 |
81 | 255,500 |
82 | 255,800 |
83 | 256,100 |
84 | 256,300 |
85 | 256,500 |
備考 この表は,栄養士,機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格,柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格)その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第2(第2条関係,市条例第4条関係)
福祉職給料表
単位:円
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 199,600 | 246,200 |
2 | 201,300 | 248,300 |
3 | 203,000 | 250,300 |
4 | 204,700 | 252,300 |
5 | 206,300 | 254,300 |
6 | 207,900 | 255,900 |
7 | 209,500 | 257,500 |
8 | 211,100 | 258,800 |
9 | 212,700 | 260,300 |
10 | 214,500 | 261,500 |
11 | 216,300 | 262,600 |
12 | 217,400 | 263,700 |
13 | 218,500 | 264,800 |
14 | 219,700 | 265,900 |
15 | 220,900 | 267,000 |
16 | 222,000 | 268,100 |
17 | 223,100 | 269,200 |
18 | 224,100 | 270,100 |
19 | 225,100 | 271,000 |
20 | 226,100 | 271,800 |
21 | 227,100 | 272,400 |
22 | 228,500 | 273,100 |
23 | 229,800 | 273,900 |
24 | 231,100 | 274,600 |
25 | 232,400 | 275,600 |
26 | 233,700 | 276,500 |
27 | 235,000 | 277,400 |
28 | 236,200 | 278,300 |
29 | 237,400 | 279,300 |
30 | 238,400 | 280,200 |
31 | 239,400 | 281,100 |
32 | 240,400 | 282,000 |
33 | 241,400 | 282,900 |
34 | 242,400 | 283,700 |
35 | 243,300 | 284,600 |
36 | 244,200 | 285,500 |
37 | 245,100 | 286,500 |
38 | 246,000 | 287,500 |
39 | 246,900 | 288,500 |
40 | 247,700 | 289,400 |
41 | 248,500 | 290,300 |
42 | 249,100 | 291,300 |
43 | 249,700 | 292,300 |
44 | 250,300 | 293,200 |
45 | 250,800 | 294,100 |
46 | 251,300 | 295,100 |
47 | 251,800 | 296,100 |
48 | 252,300 | 297,000 |
49 | 252,800 | 297,900 |
50 | 253,400 | 298,800 |
51 | 253,900 | 299,700 |
52 | 254,400 | 300,600 |
53 | 254,800 | 301,400 |
54 | 255,300 | 302,300 |
55 | 255,800 | 303,200 |
56 | 256,300 | 304,000 |
57 | 256,800 | 304,900 |
58 | 257,200 | 305,900 |
59 | 257,600 | 306,900 |
60 | 258,000 | 307,800 |
61 | 258,400 | 308,700 |
62 | 258,800 | 309,700 |
63 | 259,200 | 310,600 |
64 | 259,600 | 311,500 |
65 | 260,000 | 312,400 |
66 | 260,400 | 313,300 |
67 | 260,800 | 314,200 |
68 | 261,200 | 315,000 |
69 | 261,600 | 315,700 |
70 | 262,000 | 316,600 |
71 | 262,400 | 317,400 |
72 | 262,800 | 318,200 |
73 | 263,200 | 319,000 |
74 | 263,600 | 319,500 |
75 | 264,000 | 320,000 |
76 | 264,400 | 320,500 |
77 | 264,800 | 321,000 |
78 | 265,200 | 321,600 |
79 | 265,600 | 322,100 |
80 | 265,900 | 322,600 |
81 | 266,200 | 322,900 |
82 | 266,600 | 323,200 |
83 | 267,000 | 323,700 |
84 | 267,300 | 324,000 |
85 | 267,600 | 324,300 |
86 | 268,000 | 324,600 |
87 | 268,400 | 324,900 |
88 | 268,700 | 325,200 |
89 | 269,000 | 325,600 |
90 | 269,400 | 326,000 |
91 | 269,800 | 326,300 |
92 | 270,100 | 326,500 |
93 | 270,400 | 327,000 |
94 | 270,800 | 327,400 |
95 | 271,200 | 327,600 |
96 | 271,500 | 328,000 |
97 | 271,800 | 328,400 |
98 | 272,200 | 328,800 |
99 | 272,600 | 329,200 |
100 | 272,900 | 329,500 |
101 | 273,200 | 329,700 |
102 | 273,600 | 330,000 |
103 | 274,000 | 330,300 |
104 | 274,300 | 330,600 |
105 | 274,500 | 331,000 |
106 | 274,700 | 331,200 |
107 | 275,000 | 331,500 |
108 | 275,300 | 331,900 |
109 | 275,600 | 332,300 |
110 | 275,900 | 332,600 |
111 | 276,200 | 332,900 |
112 | 276,400 | 333,200 |
113 | 276,700 | 333,500 |
114 | 277,000 | 333,900 |
115 | 277,300 | 334,200 |
116 | 277,700 | 334,400 |
117 | 278,000 | 334,600 |
118 | 278,300 | 334,900 |
119 | 278,600 | 335,200 |
120 | 279,000 | 335,500 |
121 | 279,200 | 335,700 |
122 | 279,400 | |
123 | 279,800 | |
124 | 280,100 | |
125 | 280,300 |
備考 この表は,生活相談員,生活指導員,介護職員,支援員,児童指導員,保育士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第2条関係,市条例第5条関係)
等級別基準職務表
(1) 行政職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
(2) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 栄養士又は看護師資格及び准看護師資格以外の機能訓練指導員の職務 |
(3) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 看護職員又は看護師資格若しくは准看護師資格の機能訓練指導員の職務 |
(4) 福祉職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う生活相談員,生活指導員,介護職員,支援員,児童指導員,保育士の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする生活相談員,生活指導員,介護職員,支援員,児童指導員,保育士の職務 |